¿Quiénes somos?
| 310,000,000 | pasajeros desde la inauguración del metrobus |
| 245,000,000 | pasajeros anuales en la Red de Pasajeros de Transporte (RTP) |
| 26,210,217 | pasajeros aéreos anuales |
| 18,847,433 | habitantes |
| 12,690,000 | viajes diarios en microbús, peseros y taxis |
| 12,000,000 | gentes marchan anualmente en sus calles |
| 5,500,000 | millones de automóviles |
| 4,200,000 | viajes diarios entre el DF y el EdoMex |
| 4,200,000 | pasajeros en el metro diariamente |
| 3,810,000 | viajes diarios en automóvil |
| 2,180,245 | hogares |
| 1,108,082 | infracciones de tránsito anuales |
| 954,941 | alumnos en primaria |
| 681,965 | llamadas de emergencia anuales al 066 |
| 490,050 | alumnos en secundaria |
| 473,000 | pasajeros diarios en metrobús |
| 413,181 | alumnos en universidades |
| 412,678 | alumnos en preparatoria |
| 366,561 | despegues y aterrizajes al año en el AICM |
| 336,018 | niños en preescolar |
| 102,110 | taxis |
| 94,249 | indígenas |
| 35,000 | restaurantes |
| 25,000 | pepenadores trabajan en los tiraderos de basura |
| 22,000 | accidentes de tránsito al año |
| 20,000 | calles |
| 15,112 | delitos promedio cometidos al año |
| 12,000 | toneladas de basura al día |
| 10,200 | kilómetros de calles y vialidades |
| 9,560 | kilómetros cuadrados |
| 8,298 | robos totales anuales |
| 3,400 | parquímetros |
| 3,360 | primarias |
| 3,333 | kinders |
| 3,076 | cruces con semáforos |
| 2,932 | marchas anuales promedio |
| 2,240 | metros sobre el nivel del mar |
| 2,150 | colonias o barrios |
| 1,385 | secundarias |
| 1,216 | estacionamientos públicos |
| 689 | preparatorias |
| 594 | universidades |
| 344 | trolebuses |
| 302 | trenes de metro |
| 221 | metrobuses |
| 175 | estaciones de metro |
| 60 | estaciones de radio |
| 58 | municipios del Estado de México |
| 50 | kilómetros cubiertos por el metrobús |
| 36 | poblados rurales |
| 31 | ejes viales |
| 16 | delegaciones |
| 9 | municipios de Hidalgo |
1 |
sitio que habla de todo eso… eldefe.com |
…un proyecto colectivo para explorar y entender mejor la ciudad de Mexico.
Juntamos a escritores y gente de negocios, como Melgarejo, además de expertos en bienes raíces, para continuamente descubrir y describir nuevos lugares en eldefe sin importar su ubicación. Haz clic aquí para enterarte más acerca de nuestro programa de blogueo.
Algunos de nuestros escritores y socios más dedicados están enlistados aquí; si quieres unírteles, inscríbete a Cultivo de Colonias hoy mismo, ahí podrás encontrar más información sobre cómo sacar lo mejor de eldefe.com.

