<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ElDeFe.com &#187; En Competencia</title>
	<atom:link href="http://eldefe.com/category/del-dia/en-competencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eldefe.com</link>
	<description>tu blog sobre el DeFe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:47:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PyME ayuda a PyME</title>
		<link>http://eldefe.com/2009/10/14/grupo-ultima/</link>
		<comments>http://eldefe.com/2009/10/14/grupo-ultima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 01:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CrisM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprender]]></category>
		<category><![CDATA[Comprar]]></category>
		<category><![CDATA[Del Día]]></category>
		<category><![CDATA[En Casa]]></category>
		<category><![CDATA[En Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[En la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Sin estrés]]></category>
		<category><![CDATA[Vivir]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eldefe.com/?p=6569</guid>
		<description><![CDATA[Aquí en eldefe.com nos queda claro  que las alianzas entre empresas ayudan a impulsar nuestros negocios. Sobre todo cuando se habla de Pequeñas y Medianas Empresas, o sea, PyMEs.
Tal ha sido el camino que ha ido tomando Grupo Última, asociación de la que he platicado anteriormente y que comienza a brindar frutos a quienes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eldefe.com/2009/10/14/grupo-ultima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(GRÁFICO) ¿Cuántos bancos hay por mi casa?</title>
		<link>http://eldefe.com/2009/10/11/sucursales-bancarias-df/</link>
		<comments>http://eldefe.com/2009/10/11/sucursales-bancarias-df/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 18:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alvaro Obregon]]></category>
		<category><![CDATA[Azcapotzalco]]></category>
		<category><![CDATA[Benito Juarez]]></category>
		<category><![CDATA[Comprar]]></category>
		<category><![CDATA[Coyoacan]]></category>
		<category><![CDATA[Cuajimalpa]]></category>
		<category><![CDATA[Cuauhtemoc]]></category>
		<category><![CDATA[En Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo A. Madero]]></category>
		<category><![CDATA[Iztapalapa]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena Contreras]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[Tlalpan]]></category>
		<category><![CDATA[Venustiano Carranza]]></category>
		<category><![CDATA[Xochimilco]]></category>
		<category><![CDATA[alvaro obregon]]></category>
		<category><![CDATA[benito juarez]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad neza]]></category>
		<category><![CDATA[ecatepec]]></category>
		<category><![CDATA[gustavo a madero]]></category>
		<category><![CDATA[magdalena contreras]]></category>
		<category><![CDATA[miguel hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[naucalpan]]></category>
		<category><![CDATA[Texcoco]]></category>
		<category><![CDATA[tlalnepantla]]></category>
		<category><![CDATA[venustiano carranza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eldefe.com/?p=6515</guid>
		<description><![CDATA[Curiosidad inútil. Quizá.
Pero se topa uno con datos y es una pulsión verlos, graficarlos y ver el resultado un minuto (no más).
Hasta el 2007 había en la zona metropolitana del defe 2,314 sucursales bancarias; de  esas, 66% se encontraban en las 16 delegaciones y 34% en alguno de los municipios conurbados.
Las más comunes son las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eldefe.com/2009/10/11/sucursales-bancarias-df/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costos de vida el defe y otras ciudades del mundo (GRÁFICOS)</title>
		<link>http://eldefe.com/2009/08/21/costos-de-vida-ubs/</link>
		<comments>http://eldefe.com/2009/08/21/costos-de-vida-ubs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 21:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Chilangos]]></category>
		<category><![CDATA[En Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Para comprar]]></category>
		<category><![CDATA[Rentas]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas]]></category>
		<category><![CDATA[graficas]]></category>
		<category><![CDATA[Precios DF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eldefe.com/?p=5642</guid>
		<description><![CDATA[La consultora internacional UBS publica cada año un reporte sobre el costo de vida y el ingreso laboral en 100 ciudades del mundo.
Este es uno de los mejores indicadores para comparar la capacidad de consumo y bienestar económicos de quienes habitan en las principales metrópolis del planeta. Y quizás el más completo de todos.
Esta medición [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eldefe.com/2009/08/21/costos-de-vida-ubs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELDEFE entre las 30 ciudades más visitadas del mundo</title>
		<link>http://eldefe.com/2009/08/13/eldefe-entre-las-30-ciudades-mas-visitadas-del-mundo/</link>
		<comments>http://eldefe.com/2009/08/13/eldefe-entre-las-30-ciudades-mas-visitadas-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 19:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Del Día]]></category>
		<category><![CDATA[En Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[En la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eldefe.com/?p=5458</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con un conteo hecho por el sitio Forbes Traveler, Londres es la ciudad del mundo que recibe más visitantes internacionales, con 15.6 millones al año.
Completan las primeras cinco Bangkok (10.4), París (9.7), Singapur (9.5) y Hong Kong (8.1).
No queda claro si se trata sólo de personas que llegan a sus aeropuertos, o si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eldefe.com/2009/08/13/eldefe-entre-las-30-ciudades-mas-visitadas-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eldefe entre las 5 ciudades del mundo donde mejor se come</title>
		<link>http://eldefe.com/2009/08/09/turismo-culinario-mexico/</link>
		<comments>http://eldefe.com/2009/08/09/turismo-culinario-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 19:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comer]]></category>
		<category><![CDATA[En Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[comida en el DF]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomía en DF]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eldefe.com/?p=5430</guid>
		<description><![CDATA[
Forbes.com es la capital mundial de los rankings. Casi todos los días publican un ranking de todos los temas habidos y por haber,&#8221;las mejores ciudades para solteros&#8221;, &#8220;las ciudades más caras del mundo&#8221;, &#8220;las mejores ciudades para tener perros&#8221;&#8230;
Esta semana publicaron un ranking de las 10 ciudades del mundo donde se puede comer mejor, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eldefe.com/2009/08/09/turismo-culinario-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para los freaks del metro</title>
		<link>http://eldefe.com/2009/08/06/metros-mundo/</link>
		<comments>http://eldefe.com/2009/08/06/metros-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 00:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[En la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eldefe.com/?p=5377</guid>
		<description><![CDATA[Soy débil al metro.
En cuanto me topo con una galería o un mapa de metros del mundo, me pierdo. Puedo decir, mitad con orgullo, mitad con los cachetes colorados, que he visto fotos y mapas de metros en lugares como Tajikistán o Yerevan.
No puedo evitarlo.
Total que en una de mis neuróticas búsquedas, me topé con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eldefe.com/2009/08/06/metros-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 misterios del defe</title>
		<link>http://eldefe.com/2009/08/04/13-misterios-del-defe/</link>
		<comments>http://eldefe.com/2009/08/04/13-misterios-del-defe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 03:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chilangos]]></category>
		<category><![CDATA[Del Día]]></category>
		<category><![CDATA[En Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Los de Rigor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eldefe.com/?p=5339</guid>
		<description><![CDATA[
Primer Misterio.
¿Por qué en el paso a desnivel de la Glorieta de Insurgentes, sobre avenida Chapultepec, hay un tapíz de acuario en las paredes?
Segundo Misterio.
¿Por qué no hay un paso a desnivel en el cruce de División del Norte y Miguel Ángel de Quevedo, o entre Cuauhtémoc y Baja California, o entre Patriotismo y Benjamin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eldefe.com/2009/08/04/13-misterios-del-defe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delincuentas, 26julio09-30julio09</title>
		<link>http://eldefe.com/2009/08/02/delitos-df/</link>
		<comments>http://eldefe.com/2009/08/02/delitos-df/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 23:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chilangos]]></category>
		<category><![CDATA[Del Día]]></category>
		<category><![CDATA[En Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Sano y salvo]]></category>
		<category><![CDATA[Crimen DF]]></category>
		<category><![CDATA[delegaciones]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eldefe.com/?p=5301</guid>
		<description><![CDATA[En el defe.com creemos que la transparencia y el acceso a la información es uno de los elementos básicos de la relación entre los chilangos y sus representantes (delegados, asambleístas, diputados, senadores, burócratas y Jefe de Gobierno).
Por eso, con base en los datos que publica diariamente la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, haremos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eldefe.com/2009/08/02/delitos-df/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googleando a México y los mexicanos</title>
		<link>http://eldefe.com/2009/07/24/google-mexico-mexicanos/</link>
		<comments>http://eldefe.com/2009/07/24/google-mexico-mexicanos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 21:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Del Día]]></category>
		<category><![CDATA[En Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eldefe.com/?p=5191</guid>
		<description><![CDATA[Cuando entras a google y haces una búsqueda, google inmediatamente trata de adivinar lo que andas buscando y te da las opciones más comunes&#8230; ¿cierto?
Bueno, últimamente me topé con dos sitios que reportan resultados harto peculiares sobre las opciones que te da google; es decir, sobre las búsquedas más populares, aquí el más cómico de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eldefe.com/2009/07/24/google-mexico-mexicanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Áreas Metropolitanas del Mundo: población, tamaño y densidad (gráficas y fotos)</title>
		<link>http://eldefe.com/2009/07/23/areas-metropolitanas-del-mundo/</link>
		<comments>http://eldefe.com/2009/07/23/areas-metropolitanas-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 16:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Del Día]]></category>
		<category><![CDATA[En Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Los de Rigor]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eldefe.com/?p=5150</guid>
		<description><![CDATA[
Con casi 21 millones de habitantes, el defe es la tercera área metropolitana más poblada del mundo, por debajo de Tokio y Seúl. Ahora que en términos de la extensión territorial, es la octava, con 7,346 kilómetros cuadrados, un poco menos que el tamaño de Puerto Rico, y que incluye el área urbana continua hasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eldefe.com/2009/07/23/areas-metropolitanas-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las entidades económicas más grandes de México</title>
		<link>http://eldefe.com/2009/07/16/economia-mexico-slim-pemex-df/</link>
		<comments>http://eldefe.com/2009/07/16/economia-mexico-slim-pemex-df/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 05:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Del Día]]></category>
		<category><![CDATA[En Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eldefe.com/?p=5031</guid>
		<description><![CDATA[
Para 2006, el tamaño económico de Carlos Slim era de 30 mil millones de dólares. Él solito tenía 6 mil millones más que los 22 millones de mexicanos que se encuentran entre el 20 por ciento más pobre del país. Para que quede más claro, Slim económicamente es el del tamaño de Ecuador.
De ser un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eldefe.com/2009/07/16/economia-mexico-slim-pemex-df/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 mitos sobre eldefe: más largo, más alto, más grande&#8230;</title>
		<link>http://eldefe.com/2009/07/14/16-mitos-sobre-eldefe-mas-largo-mas-alto-mas-grande/</link>
		<comments>http://eldefe.com/2009/07/14/16-mitos-sobre-eldefe-mas-largo-mas-alto-mas-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 18:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Conciertos]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[En Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[En la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Espacios públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Galerías]]></category>
		<category><![CDATA[Museos]]></category>
		<category><![CDATA[Para comprar]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Vivir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eldefe.com/?p=4982</guid>
		<description><![CDATA[En cada ocasión que ha visitado el defe algún cuate extranjero y me doy a la ahüevante tarea de ser guía de turistas, siempre termino dando estos datos que todos conocemos, pero que realmente no tenemos ni idea si son ciertos o no: el Zócalo es la 2a plaza más grande del mundo después de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eldefe.com/2009/07/14/16-mitos-sobre-eldefe-mas-largo-mas-alto-mas-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El voto nulo en 8 preguntas (Gráficos)</title>
		<link>http://eldefe.com/2009/07/10/voto-nulo-2009/</link>
		<comments>http://eldefe.com/2009/07/10/voto-nulo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 21:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Del Día]]></category>
		<category><![CDATA[En Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[anular voto]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eldefe.com/?p=4916</guid>
		<description><![CDATA[Ganó el PRI, perdió el Presidente. Ganó el Verde, perdió el PSD. Ganó el peje, perdió el PRD. Ganó el voto nulo, perdió el sistema de partidos.
Ahí las conclusiones editoriales/mediáticas sobre los resultados de la elección del 5 de julio.
¿Qué conclusiones podemos sacar nosotros sobre el comportamiento del voto nulo en los 300 distritos electorales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eldefe.com/2009/07/10/voto-nulo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El votante chilango</title>
		<link>http://eldefe.com/2009/07/06/resultado-eleccion-asamblea-diputados-benito-juarez-miguel-hidalgo-iztapalapa-coyoacan/</link>
		<comments>http://eldefe.com/2009/07/06/resultado-eleccion-asamblea-diputados-benito-juarez-miguel-hidalgo-iztapalapa-coyoacan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Del Día]]></category>
		<category><![CDATA[En Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eldefe.com/?p=4829</guid>
		<description><![CDATA[En promedio, de cada 10 chilangos (que acudieron a las urnas): 2 son panistas, 1.5 son priístas, 2.5 son perreditas, 1 es del PT (o sea, pejista), 1 se compró la campaña del PVEM, 1 es anulador y 1 es de cualquier otro partido. 
Aunque por delegación los resultados difieren. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eldefe.com/2009/07/06/resultado-eleccion-asamblea-diputados-benito-juarez-miguel-hidalgo-iztapalapa-coyoacan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y tus representantes electos en eldefe son&#8230;</title>
		<link>http://eldefe.com/2009/07/06/resultados-eleccion-5-julio/</link>
		<comments>http://eldefe.com/2009/07/06/resultados-eleccion-5-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 15:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Del Día]]></category>
		<category><![CDATA[En Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eldefe.com/?p=4825</guid>
		<description><![CDATA[La aplastante victoria del PRI a nivel nacional, en eldefe, brilló por su ausencia. Eldefe es tierra perredista, aunque el PAN sigue siendo una clara primera minoría (se llevó Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa). 
La sorpresa de la jornada electoral es el triunfo de "Juanito" en Iztapalapa, quien declinará a favor de la perredista Brugada... el poderl del peje. 
Otra sorpresa: en eldefe 1 de cada 10 votantes anuló su voto, muy por encima del promedio nacional de poco mas del 6%.
Aquí te presentamos la lista de ganadores de la elección.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eldefe.com/2009/07/06/resultados-eleccion-5-julio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
